-35℃超低温运行
EVI喷气增焓
节能提升20%
静音降5至10dB
R410a冷媒
多台联网监控
长*宽*高 2260*1150*2395mm
详细参数 | |||
型号 | HW-170Ⅱ/DBPG1 | ||
制冷 | 额定制冷量 | kW | 130.00 |
输入功率 | kW | 46.43 | |
EER | kW/kW | 2.80 | |
制热* | 额定制热量 | kW | 170.00 |
输入功率 | kW | 56.67 | |
COP | kW/kW | 3.00 | |
制热** | 名义制热量 | kW | 110.00 |
输入功率 | kW | 47.83 | |
COP | kW/kW | 2.30 | |
制热*** | 低温制热量 | kW | 90.00 |
输入功率 | kW | 45.00 | |
COP | kW/kW | 2.00 | |
综合部份负荷性能系数IPLV(C) | kW/kW | 4.10 | |
综合部份负荷性能系数IPLV(H) | kW/kW | 3.22 | |
全年性能系数APF | kW/kW | 3.40 | |
电源规格 | kW |
380V/3N~/50Hz |
|
最大输入电流 | A | 115 | |
制热/制冷适用环境温度 | ℃ | -35℃~21℃/21℃~43℃ | |
最高出水温度 | ℃ | 58 |
Copyright © 正版资料全年资料大全 版权所有 备案号:粤ICP备14060468号-3