-35℃超低温运行
EVI喷气增焓
节能提升20%
静音降5至10dB
R410a冷媒
多台联网监控
长*宽*高 1150*1150*2395mm
详细参数 | |||
型号 | HW-85Ⅱ/DBPG1 | ||
制冷 | 额定制冷量 | kW | 65.00 |
输入功率 | kW | 23.21 | |
EER | kW/kW | 2.80 | |
制热* | 额定制热量 | kW | 85.00 |
输入功率 | kW | 28.33 | |
COP | kW/kW | 3.00 | |
制热** | 名义制热量 | kW | 55.00 |
输入功率 | kW | 23.91 | |
COP | kW/kW | 2.30 | |
制热*** | 低温制热量 | kW | 45.00 |
输入功率 | kW | 22.50 | |
COP | kW/kW | 2.00 | |
综合部份负荷性能系数IPLV(C) | kW/kW | 4.10 | |
综合部份负荷性能系数IPLV(H) | kW/kW | 3.22 | |
全年性能系数APF | kW/kW | 3.40 | |
电源规格 | kW |
380V/3N~/50Hz |
|
最大输入电流 | A | 57 | |
制热/制冷适用环境温度 | ℃ | -35℃~21℃/21℃~43℃ | |
最高出水温度 | ℃ | 58 |
Copyright © 正版资料全年资料大全 版权所有 备案号:粤ICP备14060468号-3