-35℃超低温运行
EVI喷气增焓
节能提升20%
静音降5至10dB
R410a冷媒
多台联网监控
长*宽*高 2210*1400*2330mm
详细参数 | ||||
型号 | DKFXLN-160Ⅱ | DKFXLN-175Ⅱ | ||
制冷 | 额定制冷量 | kW | 120.00 | 120.00 |
输入功率 | kW | 42.86 | 44.44 | |
EER | kW/kW | 2.80 | 2.70 | |
制热* | 额定制热量 | kW | 160.00 | 175.00 |
输入功率 | kW | 48.48 | 55.91 | |
COP | kW/kW | 3.30 | 3.13 | |
制热** | 名义制热量 | kW | 105.00 | 115.00 |
输入功率 | kW | 42.00 | 47.72 | |
COP | kW/kW | 2.50 | 2.41 | |
制热*** | 低温制热量 | kW | 88.00 | 95.00 |
输入功率 | kW | 40.93 | 45.24 | |
COP | kW/kW | 2.15 | 2.10 | |
综合部份负荷性能系数IPLV(C) | kW/kW | 3.10 | 3.00 | |
综合部份负荷性能系数IPLV(H) | kW/kW | 2.80 | 2.75 | |
全年性能系数APF | kW/kW | 3.10 | 3.00 | |
电源规格 | kW | 380V/3N~/50Hz | ||
最大输入电流 | A | 121 | 136 | |
进出水管 | / | DN65 | DN65 | |
水流量 | m³/h | 20.6 | 20.6 | |
水侧阻力 | kPa | 45 | 50 | |
最高出水温度 | ℃ | 58 |
Copyright © 正版资料全年资料大全 版权所有 备案号:粤ICP备14060468号-3