-35℃超低温运行
1级能效
EVI喷气增焓
节能提升20%
静音降5至10dB
R410a冷媒
多台联网监控
长*宽*高 2065*820*1630mm
详细参数 | ||||
型号 | HW-70Ⅱ/DBPG1 | HW-80Ⅱ/DBPG1 | ||
制冷 | 额定制冷量 | kW | 44.00 | 52.00 |
输入功率 | kW | 15.71 | 18.57 | |
EER | kW/kW | 2.80 | 2.80 | |
制热* | 额定制热量 | kW | 70.00 | 80.00 |
输入功率 | kW | 21.54 | 23.18 | |
COP | kW/kW | 3.25 | 3.45 | |
制热** | 名义制热量 | kW | 44.00 | 60.00 |
输入功率 | kW | 17.60 | 24.00 | |
COP | kW/kW | 2.50 | 2.50 | |
制热*** | 低温制热量 | kW | 38.00 | 50.00 |
输入功率 | kW | 17.27 | 23.25 | |
COP | kW/kW | 2.20 | 2.15 | |
综合部份负荷性能系数IPLV(C) | kW/kW | 4.10 | 4.10 | |
综合部份负荷性能系数IPLV(H) | kW/kW | 3.22 | 3.22 | |
全年性能系数APF | kW/kW | 3.40 | 3.40 | |
电源规格 | kW |
380V/3N~/50Hz |
||
最大输入电流 | A | 50 | 64 | |
制热/制冷适用环境温度 | ℃ |
-35℃~21℃/21℃~43℃ |
||
最高出水温度 | ℃ | 58 |
Copyright © 正版资料全年资料大全 版权所有 备案号:粤ICP备14060468号-3