-38℃超低温运行
45db静音体验
精准温度控制,极致舒适体验
节能体验,每平方每月低至5元
高效体验
优选知名品牌配件
手机智慧联控
长*宽*高 1100*480*1439mm
详细参数 | |||||
型号 | HW-24II /DBPG1 | HW-26II /DBPG1 | HW-29II /DBPG1 | ||
制冷 | 额定制冷量 | kW | 17.00 | 18.00 | 20.00 |
输入功率 | kW | 6.54 | 6.92 | 7.69 | |
EER | kW/kW | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |
制热* | 额定制热量 | kW | 24.00 | 26.00 | 28.50 |
输入功率 | kW | 7.50 | 8.39 | 8.70 | |
COP | kW/kW | 3.20 | 3.10 | 3.28 | |
制热** | 名义制热量 | kW | 16.50 | 17.60 | 20.00 |
输入功率 | kW | 6.73 | 7.30 | 8.16 | |
COP | kW/kW | 2.45 | 2.41 | 2.45 | |
制热*** | 低温制热量 | kW | 14.00 | 15.00 | 17.00 |
输入功率 | kW | 6.51 | 7.32 | 7.90 | |
COP | kW/kW | 2.15 | 2.05 | 2.15 | |
综合部份负荷性能系数IPLV(C) | kW/kW | 4.10 | 4.10 | 4.10 | |
综合部份负荷性能系数IPLV(H) | kW/kW | 3.15 | 3.05 | 3.15 | |
全年性能系数APF | kW/kW | 3.30 | 3.20 | 3.30 | |
电源规格 | kW | 380V/3N~/50Hz | |||
最大输入电流 | A | 17.5 | 19 | 22 | |
制热/制冷适用环境温度 | ℃ | -35℃~21℃/21℃~43℃ | |||
最高出水温度 | ℃ | 58 |
Copyright © 正版资料全年资料大全 版权所有 备案号:粤ICP备14060468号-3