-15℃常温/-35℃超低温
高效节能
高效除霜
节能达65%
8重静音
远程集控
自由模块
长*宽*高 2005*1005*2065mm
详细参数 | ||||
型号 | DKFXRS-70Ⅱ/G1 | DKFXRS-80Ⅱ/G1 | ||
热水工况 | 额定制热量 | kW | 70.00 | 80.00 |
额定产水量 | L/H | 1300 | 1490 | |
额定输入功率 | kW | 19.60 | 21.30 | |
额定输入电流 | A | 38.10 | 41.00 | |
采暖制热* | 额定制热量 | kW | 70.00 | 79.30 |
输入功率 | kW | 20.90 | 23.53 | |
COP | kW/kW | 3.35 | 3.37 | |
采暖制热** | 名义制热量 | kW | 45.60 | 52.00 |
输入功率 | kW | 19.00 | 20.00 | |
COP | kW/kW | 2.40 | 2.60 | |
采暖制热*** | 低温制热量 | kW | 38.00 | 44.00 |
输入功率 | kW | 18.45 | 19.91 | |
COP | kW/kW | 2.06 | 2.21 | |
综合部份负荷性能系数IPLV(C) | kW/kW | 2.82 | 2.84 | |
季节性能系数HSPF | kW/kW | 2.70 | 2.70 | |
电源规格 | kw | 380V/3N~/50Hz | ||
最大输入电流 | A | 52 | 65 | |
进出水管 | / | DN65 | DN65 | |
水流量 | m³/h | 12.00 | 13.60 | |
水侧阻力 | kPa | 60 | 50 | |
最高出水温度 | ℃ | 60 |
Copyright © 正版资料全年资料大全 版权所有 备案号:粤ICP备14060468号-3